马鞍山市2008年城市绿化实施意见
安徽省马鞍山市人民政府办公室转发市建委《关于马鞍山市2008年城市绿化实施意见》的通知
发文单位:安徽省马鞍山市人民政府办公室
文 号:马政办(2008)15号
发布日期:2008-3-27
执行日期:2008-3-27
当涂县、各区人民政府,市政府各部门、直属机构,有关单位:
市建委《关于马鞍山市2008年城市绿化实施意见》已经市政府同意,现印发给你们,望认真遵照执行。
二??八年三月二十七日
马鞍山市2008年城市绿化实施意见
(市建委 二??八年三月)
为巩固国家园林城市和全国绿化模范城市成果, 加快我市生态园林城市建设步伐,不断提高城市人居环境质量,进一步加大城市绿化美化工作力度,现就我市2008年城市绿化提出如下实施意见。
一、指导思想和总体目标
以科学发展观为指导,以绿地生态效益最大化为目标,按照因地制宜、合理投入、生态优先、科学建绿的原则,通过改善植物配置、增加乔木种植量等措施,努力增加单位绿地生物量,提高土地的使用效率和产出效益。在大力推进新城区绿化的同时,着力对主城区及老城区绿化进行调整、充实提高,促进城市园林绿化的可持续发展。2008年新建各类绿地130公顷,义务植树78万株,创建20个“园林化单位”和“园林化居住区”。
二、总体任务
(一)义务植树
2008年各单位组织参加义务植树总人数要达26万人次,义务植树78万株(含义务植树株数、以资代劳株数和等量劳动株数)。各责任片绿化管理机构要对辖区内各单位进行有效组织、安排义务植树活动,并做好绿地后期养护管理工作。参加义务植树的单位要严格按照《马鞍山市园林绿化施工及验收标准》的要求,包栽包活。
(二)城区绿化
1.全年城区新植树木19万株(盆),垂直绿化4万株,新增各类绿地面积130公顷,其中,公共绿地面积61公顷、居住区绿地面积16公顷、单位附属绿地面积53公顷。
2.单位和居住区绿化。严格按照有关规定,新建居住区绿地率不低于35%,老居住区改、扩建绿地率不低于30%.各社区和物业公司要按照各自职责范围,做好小区绿化工作;新建单位绿地率不得低于30%,改扩建单位要尽可能留出绿化用地,确保绿地率不低于25%.
3.继续深入开展创建省级、市级“园林化单位”和“园林化居住区”活动,创建“园林化单位”和“园林化居住区”20个。
4.积极开展垂直绿化工作。各部门、各单位要充分利用墙体、围墙、栅栏等,大力发展垂直绿化,增加绿量,改善环境。有条件的单位,可发展屋顶绿化,建屋顶花园。
5.实施城市绿化工程项目58项(详见附表)。
三、工作措施
(一)成立机构,加强组织领导。成立2008年马鞍山市城市绿化工作领导小组。市政府分管副市长任组长,市政府分管副秘书长和市建委主要负责人任副组长,马钢两公司、花山区政府、雨山区政府、金家庄区政府、马鞍山经济开发区管委会、市建委、市规划局、市交通局、市水利局、市建设投资有限责任公司、市园林处等部门和单位负责人为成员。领导小组办公室设在市建委,负责统一协调城市绿化工作。
(二)大力宣传,增强爱绿护绿意识。市宣传部门和新闻媒体要加大城市绿化工作的宣传力度,宣传城市绿化与城市建设的关系,城市绿化与提高环境质量的关系,城市绿化与加快“生态文明”建设、构建和谐社会的关系。通过宣传,充分调动广大市民投身绿化建设和管理工作的积极性与主动性,同时进一步做好绿地认建认养工作,真正做到“共建共享,共享共建”。
(三)精心管理,提高绿化美化水平。今年的城市绿化工作要在对原有的城市绿化体系进行调整、充实、提高的同时,树立生态园林理念,坚持乔、灌、草合理配置,高水平设计、高质量施工,不断提高城市园林规划设计、施工和管理水平,确保施工质量,以整体提高城市园林绿化的品位和档次。市建设、规划等行政主管部门要严格按照《城乡规划法》、《城市绿化条例》等相关规定,不断加大执法力度,落实绿线管理制度。城市规划主管部门要会同城市园林绿化主管部门,严格审查规划设计方案。重大环境建设、整治项目及新开发居住区面积在3万平方米以上的绿化设计方案需报园林景观委员会审查。各级园林绿化主管部门要加强对城市绿化工作的检查和监督,确保各项社会绿化工程按标准高质量完成。居住区绿化养护要有专人管理,市、区、社区三级管理网络,要各司其职,上下联动,全面推进精细化、规范化绿地养护管理工作。坚持长效管理,提高绿化养护管理水平,提升城市生态景观效益,整体改善城市环境质量。
(四)明确责任,强化目标考核。六大责任片的部门和单位,负责所在责任片绿化任务的具体组织、发动、实施、检查、督促和管理工作,建立目标管理责任制,层层分解任务,确定责任人抓好落实。建立城市绿化目标考核制度,目标考核由城市绿化领导小组副组长或责任单位负责人带队,组成目标考核检查组,分别于6月底和年底对各绿化责任片的绿化建设、园林养护管理完成情况进行检查,考核测评结果向市委、市政府汇报并进行通报,同时纳入该部门(单位)的年终目标考核范围,以确保各项绿化任务落到实处。
附件:2008年城市绿化工程项目
2008年城市绿化工程项目 | ||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 承建单位 | 责任人 | 检查单位 | 完成时间 |
一 | 马钢绿化工程 | 植树5.8万株,垂直绿化0.5万株,新建单位附属绿地39公顷。 | ||||
1 | 料场东路东侧挡墙区域绿化 | 绿化美化2289平方米 | 马钢社会事业部 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
2 | 料场北路南港料老区通廊绿化 | 绿化美化17000平方米 | 马钢社会事业部 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
3 | 老料场西路沿线绿化 | 绿化美化15000平方米 | 马钢社会事业部 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
4 | 三铁总厂球团竖炉区域绿化 | 绿化美化24170平方米 | 马钢社会事业部 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
5 | 钢轧25号路西老球团区域简易绿化 | 绿化美化14410平方米 | 马钢社会事业部 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
6 | 钢轧大道南段东侧简易绿化 | 绿化美化13000平方米 | 马钢社会事业部 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
7 | 马钢新区地被种植 | 绿化美化35000平方米 | 马钢社会事业部 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
8 | 六汾河路沿线绿化 | 绿化美化6790平方米 | 马钢社会事业部 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
9 | 老二铁总厂拆除区域绿化建设▲ | 绿化美化140000平方米 | 马钢社会事业部 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
10 | 港务原料总厂外供车间及食堂东侧绿化 | 绿化美化17500平方米 | 马钢港务原料总厂 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
11 | 仓储配送中心 | 绿化美化17400平方米 | 马钢仓储配送中心 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
12 | 二铁总厂绿化 | 绿化美化29770平方米 | 二铁总厂 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
13 | 一能源总厂绿化 | 绿化美化3000平方米 | 一能源总厂 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
14 | 热电厂绿化 | 绿化美化22000平方米 | 热电总厂 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
15 | 煤焦化公司绿化 | 绿化美化22450平方米 | 煤焦化公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
16 | 耐火公司东区绿化 | 绿化美化5000平方米 | 耐火公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
17 | 气体销售公司绿化 | 绿化美化8000平方米 | 气体销售公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
二 | 花山区绿化工程 | 植树2.6万株,垂直绿化0.8万株,绿地17.8公顷。 | ||||
18 | 东城花园居住区绿化▲ | 小区配套绿化50000平方米 | 花山区安置办 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
19 | 康嘉大景城二期居住区绿化▲ | 小区配套绿化5000平方米 | 康嘉房地产开发有限公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
20 | 国际华城二期居住区绿化▲ | 小区配套绿化30000平方米 | 中加房地产开发公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 10月 |
21 | 蓬莱路绿化(江东大道至安苑路) | 栽植行道树200株、绿地3000平方米 | 花山区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
22 | 花山路(菊园路至慈湖河路)绿化 | 栽植行道树320株 | 花山区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
23 | 二级道路绿化补植 | 道路绿化 | 花山区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
三 | 雨山区绿化工程 | 植树3.7万株,垂直绿化0.7万株,新建各类绿地21公顷。 | ||||
24 | 双岗小区绿化改造工程 | 小区绿化改造 | 雨山区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
25 | 春晖家园▲ | 小区配套绿化 | 紫元家和房地产开发公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 8月 |
26 | 格林春天▲ | 小区配套绿化 | 上联开发公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 10月 |
27 | 东湖路 | 道路绿化 | 雨山区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
28 | 石岗路 | 道路绿化 | 雨山区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
29 | 雨田南路 | 道路绿化 | 雨山区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
30 | 安民路 | 道路绿化 | 雨山区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
31 | 辖区二级干道绿化补植 | 缺棵补植 | 雨山区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
四 | 金家庄区绿化工程 | 植树2.2万株,垂直绿化0.6万株,新建各类绿地15公顷。 | ||||
32 | 化工路 | 道路绿化改造10000平方米 | 金家庄区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
33 | 北塘路 | 道路绿化4000平方米 | 金家庄区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
34 | 长江路南侧 | 道路绿化8000平方米 | 金家庄区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
35 | 迎宾路绿化 | 道路绿化2000平方米 | 金家庄区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
36 | 杨家山住宅小区绿化改造 | 绿化改造面积20000平方米 | 金家庄区建委 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
37 | 南塘嘉苑绿化▲ | 绿化面积10000平方米 | 明星房地产开发公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
38 | 东方明珠二期绿化▲ | 绿化面积10000平方米 | 金申置业发展有限公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
五 | 马鞍山经济开发区绿化工程 | 植树1万株,垂直绿化0.2万株,新建各类绿地6.6公顷。 | ||||
39 | 开发区道路及企业围墙外配套绿化 | 绿化美化50000平方米 | 马鞍山经济开发区管委会? | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
40 | 达利园企业内部绿化▲ | 绿化美化9000平方米 | 达利园 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
41 | 蒙牛三期内部绿化▲ | 绿化美化7000平方米 | 蒙牛乳业集团 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
六 | 城建园林系统绿化工程 | 植树3.7万株,垂直绿化1.2万株,新建公共绿地30.6公顷。 | ||||
(一) | 城建园林系统 | |||||
42 | “绿荫工程”──部分主干道、游园、广场栽植乔木▲ | 幸福广场、珍珠游园、花雨广场、宁芜路游园,部分主干道:湖北路中段、西段分车带、花雨路、解放路、湖南路分车带、红旗路(雨山路?马向路)分车带、公园东路南侧等,栽植乔木2000余株 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
43 | 313省道(安工大东校区门前)绿化改造、充实提高 | 改造面积6000平方米 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
44 | 天门大道(湖北路?采石河路)、湖西南路(采石河路?当涂界牌)、慈湖河路绿化改造、充实提高 | 绿化充实提高 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
45 | 江东游园绿化建设▲ | 建设面积15000平方米 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 4月 |
46 | 筹备湖北路滨湖休闲游园建设▲ | 建设面积35000平方米 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
47 | 筹备佳山游园建设▲ | 市委搬迁后建成开放式绿地,改建面积50000平方米 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
48 | 筹备建设动物园、东湖公园、阳湖塘湿地公园▲ | 动物园借地建设,阳湖塘湿地公园建设为招商引资项目 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 全年 |
49 | 雨山湖公园及西苑入口地被充实提高 | 改造面积38000平方米 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
50 | 南湖公园、北湖公园地被改造充实 | 改造面积32000平方米 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
51 | 雨山路景观建设绿化工程▲ | 绿化面积180000平方米 | 市园林处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
52 | 南排绿化改造工程 | 绿化面积300000平方米 | 市市政处 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 10月 |
53 | 市政公园二期绿化建设▲ | 绿化面积140000平方米 | 市规划局 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 12月 |
54 | 举办2008年马鞍山市金秋花卉展览▲ | 在全市主要公园、街头游园、广场、道路布置花卉150万盆(株)、栽植五色草240万株。 | 市园林处及相关单位 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 10月 |
(二) | 建投系统绿化工程 | |||||
55 | 九华路西段绿化▲ | 绿化面积22000平方米 | 市建投公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
56 | 霍里山大道南段绿化▲ | 绿化面积4000平方米 | 市建投公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
57 | 天门大道北段绿化▲ | 绿化面积1000平方米 | 市建投公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
58 | 西南排(黄家塘水系改造)绿化工程▲ | 绿化面积50000平方米 | 市建投公司 | 单位负责人 | 市城市绿化办 | 6月 |
注:标“▲”为2008年重点绿化美化工程项目。 |
编辑:jojo