棕榈园林首次公开发行股票网下配售结果公告-园林绿化工程动态|园林工程-中国风景园林网-中国风景园林领先综合门户
棕榈园林首次公开发行股票网下配售结果公告
[日期:2010-06-02]  来源:中国证券报  作者:   发表评论(0)打印



  保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

  重要提示

  1、本次广东棕榈园林股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]650号文核准。

  2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价情况,发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行价格为45.00元/股,发行数量为3,000万股,其中,网下向配售对象配售数量为600万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为2,400万股,占本次发行总量的80%。

  3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年5月31日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资;本次网下发行过程由上海东方华银律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

  4、根据2010年5月28日公布的《广东棕榈园林股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  一、网下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。

  依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

  经核查,在初步询价中提交有效报价的111个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为19,647,000,000.00元,有效申购数量为43,660万股。

  二、本次发行网下申购获配情况

  本次网下发行总股数600万股,有效申购获得配售的比例为1.37425561%,申购倍数为72.77倍,最终向股票配售对象配售股数为5,999,953股,配售产生47股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下:

序号 配售对象名称 所属询价对象名称 申购数量

(万股)

获配股数

(万股)

1 国联金如意1号债券增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年2月3日) 国联证券股份有限公司 300 4.1227

2 宏源证券股份有限公司自营账户 宏源证券股份有限公司 300 4.1227

3 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) 宏源证券股份有限公司 600 8.2455

4 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) 华泰证券股份有限公司 500 6.8712

5 金元证券股份有限公司自营账户 金元证券股份有限公司 600 8.2455

6 兴业卓越1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) 兴业证券股份有限公司 180 2.4736

7 中信理财2号集合资产管理计划 中信证券股份有限公司 600 8.2455

8 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日) 中信证券股份有限公司 300 4.1227

9 马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日) 中信证券股份有限公司 400 5.497

10 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日) 中信证券股份有限公司 600 8.2455

11 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日) 中信证券股份有限公司 200 2.7485

12 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月11日) 中信证券股份有限公司 350 4.8098

13 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) 中信证券股份有限公司 600 8.2455

14 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) 中信证券股份有限公司 600 8.2455

15 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) 中信证券股份有限公司 600 8.2455

16 中信证券稳健回报集合资产管理计划 中信证券股份有限公司 600 8.2455

17 西部证券股份有限公司自营账户 西部证券股份有限公司 600 8.2455

18 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) 齐鲁证券有限公司 250 3.4356

19 西南证券股份有限公司自营投资账户 西南证券股份有限公司 600 8.2455

20 受托管理华泰财产保险股份有限公司―传统―普通保险产品 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

21 受托华泰财产保险股份有限公司―传统―理财产品 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

22 华泰资产管理有限公司―增值投资产品 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

  

23 受托管理华农财产保险股份有限公司―传统―普通保险产品 华泰资产管理有限公司 300 4.1227

24 受托管理华泰人寿保险股份有限公司―分红―个险分红 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

25 受托管理华泰人寿保险股份有限公司―万能―个险万能 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

26 受托管理华泰人寿保险股份有限公司―投连―个险投连 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

27 华泰资产管理有限公司策略投资产品 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

28 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月31日) 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

29 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日) 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

30 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日) 华泰资产管理有限公司 100 1.3742

31 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) 太平洋资产管理有限责任公司 550 7.5584

32 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 220 3.0233

33 汉兴证券投资基金 富国基金管理有限公司 560 7.6958

34 富国天利增长债券投资基金 富国基金管理有限公司 600 8.2455

35 富国天益价值证券投资基金 富国基金管理有限公司 560 7.6958

36 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 富国基金管理有限公司 600 8.2455

37 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 富国基金管理有限公司 300 4.1227

38 中海优质成长证券投资基金 中海基金管理有限公司 200 2.7485

39 中海稳健收益债券型证券投资基金 中海基金管理有限公司 200 2.7485

40 华安稳定收益债券型证券投资基金 华安基金管理有限公司 240 3.2982

41 华安强化收益债券型证券投资基金 华安基金管理有限公司 200 2.7485

42 宝康债券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司 300 4.1227

43 华宝兴业多策略增长证券投资基金 华宝兴业基金管理有限公司 600 8.2455

44 华夏红利混合型开放式证券投资基金 华夏基金管理有限公司 170 2.3362

45 华夏优势增长股票型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 180 2.4736

46 全国社保基金一零七组合 华夏基金管理有限公司 600 8.2455

47 兴华证券投资基金 华夏基金管理有限公司 400 5.497

48 兴和证券投资基金 华夏基金管理有限公司 500 6.8712

49 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 华夏基金管理有限公司 300 4.1227

50 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 华夏基金管理有限公司 600 8.2455

51 华夏平稳增长混合型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 600 8.2455

52 华夏沪深300指数证券投资基金 华夏基金管理有限公司 600 8.2455

53 华夏盛世精选股票型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 170 2.3362

54 华夏收入股票型证券投资基金 华夏基金管理有限公司 600 8.2455

55 全国社保基金五零四组合 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

56 全国社保基金四零六组合 嘉实基金管理有限公司 590 8.1081

57 丰和价值证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

58 嘉实债券开放式证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

59 嘉实服务增值行业证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

60 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

61 全国社保基金一零六组合 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

62 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

63 西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) 嘉实基金管理有限公司 100 1.3742

64 西门子(中国)有限公司企业年金计划(稳健回报组合)(网下配售资格截至2011年2月25日) 嘉实基金管理有限公司 140 1.9239

65 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月22日) 嘉实基金管理有限公司 260 3.573

66 河南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月12日) 嘉实基金管理有限公司 210 2.8859

  

67 嘉实多元收益债券型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

68 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) 嘉实基金管理有限公司 100 1.3742

69 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日) 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

70 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 600 8.2455

71 南方绩优成长股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 600 8.2455

72 马钢企业年金基金(2号)(网下配售资格截至2010年6月10日) 南方基金管理有限公司 110 1.5116

73 全国社保基金四零一组合 南方基金管理有限公司 590 8.1081

74 广东省粤电集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年8月15日) 南方基金管理有限公司 230 3.1607

75 天元基金 南方基金管理有限公司 100 1.3742

76 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日) 南方基金管理有限公司 180 2.4736

77 深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日) 南方基金管理有限公司 100 1.3742

78 南方盛元红利股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 100 1.3742

79 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日) 南方基金管理有限公司 500 6.8712

80 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 南方基金管理有限公司 210 2.8859

81 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月4日) 南方基金管理有限公司 100 1.3742

82 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) 南方基金管理有限公司 140 1.9239

83 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) 南方基金管理有限公司 160 2.1988

84 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 兴业全球基金管理有限公司 600 8.2455

85 兴业可转债混合型证券投资基金 兴业全球基金管理有限公司 600 8.2455

86 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴业全球基金管理有限公司 600 8.2455

87 全国社保基金六零一组合 易方达基金管理有限公司 600 8.2455

88 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 440 6.0467

89 科瑞证券投资基金 易方达基金管理有限公司 600 8.2455

90 易方达积极成长证券投资基金 易方达基金管理有限公司 600 8.2455

91 易方达增强回报债券型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 600 8.2455

92 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日) 易方达基金管理有限公司 440 6.0467

93 易方达稳健收益债券型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 600 8.2455

  

94 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 易方达基金管理有限公司 260 3.573

95 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 易方达基金管理有限公司 220 3.0233

96 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) 易方达基金管理有限公司 390 5.3595

97 银河银信添利债券型证券投资基金 银河基金管理有限公司 170 2.3362

98 银丰证券投资基金 银河基金管理有限公司 170 2.3362

99 银河稳健证券投资基金 银河基金管理有限公司 200 2.7485

100 银河银泰理财分红证券投资基金 银河基金管理有限公司 400 5.497

101 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司 600 8.2455

102 中银稳健增利债券型证券投资基金 中银基金管理有限公司 600 8.2455

103 华富收益增强债券型证券投资基金 华富基金管理有限公司 400 5.497

104 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 600 8.2455

105 交银施罗德保本混合型证券投资基金 交银施罗德基金管理有限公司 600 8.2455

106 建信稳定增利债券型证券投资基金 建信基金管理有限责任公司 600 8.2455

107 益民创新优势混合型证券投资基金 益民基金管理有限公司 600 8.2455

108 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 农银汇理基金管理有限公司 420 5.7718

109 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 农银汇理基金管理有限公司 100 1.3742

110 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 农银汇理基金管理有限公司 600 8.2455

111 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 农银汇理基金管理有限公司 600 8.2455

  注:1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;

  2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系;

  3、本次配售零股47股由保荐人(主承销商)包销。

  三、持股锁定期限

  配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  四、冻结资金利息的处理

  配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

  六、保荐人(主承销商)联系方式

  联系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔2104-2107室

  邮编:200120

  联系电话:021-68826010、68826801

  联系人:冯建凯、解明、徐纯玉

  发行人:广东棕榈园林股份有限公司

  保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

  2010年6月2日 

编辑:songgaofeng | 阅读:
【 已有(0)位网友发表了看法  点击查看
网友评论(调用5条)  更多评论(0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
  • 请尊重网上道德,遵守各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为导致的法律责任
  • 本站有权保留或删除留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与评论即表明您已阅读并接受上述条款
最新推荐
企业服务
');var k=9; -->