项目编号: | 0902SJ0107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标类型: | 工程招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 区: | 上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 佘山度假区西佘山景区环境改造绿化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 上海佘山国家旅游度假区联合发展总公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理单位: | 上海月久工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资规模: | 466.250万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积: | 7,633.000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名期限: | |2010-2-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 人: | 郑敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 021-57651654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系传真: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址: | 制造局路130号9楼大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
最新评论: |
厦门禹洲集团:世 |
中国风景园林网版权所有 COPY RIGHT RESERVED 2007 - 2012 WWW.CHLA.COM.CN