项目编号: | KSS201002020 | |||
招标类型: | 工程招标 | |||
地 区: | 江苏 | |||
工程名称: | 江苏沪宁城际铁路昆山段绿色廊道工程 | |||
招标单位: | 昆山市城区建设管理处 | |||
代理单位: | 昆山市中建项目管理有限公司 | |||
投资规模: | 0.000万元 | |||
建筑面积: | 0.000平方米 | |||
|
工程编号 KSS201002020 工程名称 沪宁城际铁路昆山段绿色廊道工程 招标人名称 昆山市城区建设管理处 代理机构名称 昆山市中建项目管理有限公司 项目批准机关名称 昆山市发展和改革委员会 工程所须资金来源 财政拨款 工程地点 沪宁城际铁路 工程规模 标段具体信息 标段编号 标段名称 发包方式 合同估算价(万元) 计划发包时间 申请人可申请的最多标段数 4 报名地点 昆山市建设局一楼交易中心 公告发布日期 2010年3月8日 计划开工时间 0001年1月1日 计划竣工时间 0001年1月1日 | |||
|
申请人应当具备的主要资格条件 申请人资质类别和等级 园林绿化园林绿化三级 拟选报名人员资质等级 500万元以下 企业业绩、信誉 本工程采用2010年度昆山市国有资金投资园林绿化工程预选承包商制度。沪宁城际铁路昆山段(大瓦浦河-古城路)绿色廊道工程A标-H标(苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司)和标沪宁城际铁路昆山段(大瓦浦河-古城路)绿色廊道工程K标-N标、Q标-V标(昆山市中建项目管理有限公司)和沪宁城际铁路昆山段(大瓦浦河-古城路)绿色廊道工程O1标、O2标、P1标、P2标、X标(昆山市中建项目管理有限公司)和沪宁城际铁路昆山段(大瓦浦河-古城路)绿色廊道工程:开西1、开西2、开西3、巴2(昆山市中建项目管理有限公司)为一个组团,定标顺序为A标→B标→C标→D标→E标→F标→G标→H标→K标→L标→M标→N标→Q标→R标→S标→T标→U标→V标→P1标→X标→O1标→O2标→P2标→开西1→开西2→开西3→巴2,一个投标单位能中二个标段(一个项目负责人只能中一个标段)。 | |||
报名期限: | 2010-3-8|2010-3-12 | |||
联 系 人: | 赵文娟 | |||
联系电话: | 57362878 | |||
联系传真: | ||||
联系地址: | 山长江中路498 | |||
|
|
最新评论: |
厦门禹洲集团:世 |
中国风景园林网版权所有 COPY RIGHT RESERVED 2007 - 2012 WWW.CHLA.COM.CN