古树年龄测定
2008-03-11 22:54:18 来源:北京公园管理中心网站 浏览次数:
古树年龄测定
项目名称: |
古树年龄测定 |
关键词: |
古树年龄、测定 |
主持单位: | 北京市园林科学研究所 |
参加单位: | 无 |
主持人: | 孙致远 |
参加人: | 李锦龄、巢阳、卜向春、李欣 |
开始时间: | 1999年 |
完成时间: | 2003年 |
鉴定形式: | 书面 |
鉴定时间: | 2004年 |
授奖单位: | 北京市园林局 |
获奖等级: | 二等奖 |
联系电话: | 64734367 |
联系地址: | 朝阳区花家地甲7号 |
联系人: | 陈晓 |
项目简介: | 1、利用计算机数字图像技术自动年轮宽度测量程序,该程序降低了测定成本,简化了样品处理过程。2、通过分析油松的生长势与北京市气候逐年变化的关系,总结出一套新的建立树轮定年标准曲线的技术。这项技术与现行建立标准树轮曲线的方法相比,在建立标准曲线的过程中对树木的损伤程度低,新标准曲线抗小气候干扰能力强,适用范围广。用这项技术已建立了适用于北京市5环路以内地区油松定年的标准曲线;3、进行了空心树木样品缺失部分的年龄估算的研究,编制了计算机自动估算程序;4、进行了树木高度和年龄相关性研究。总结出一套通过高度估算年龄的方法。 |
示意图: |
无 |
编辑:candy
凡注明“风景园林网”的所有文章、项目案例等内容,版权归属本网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权者,应在授权范围内使用,并注明“来源:风景园林网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。