四川:08成人高等教育新增专业备案情况公布(表)
2008-05-20 17:40:36 来源:中国教育报 浏览次数:
四川省教育厅关于公布2008年省属高等院校
成人高等教育新增专业备案情况的通知
各有关高等院校:
现将2008年省属高等院校成人高等教育新增专业备案情况通报如下:
2008年共受理36所高校(普通本科院校16所、高职高专院校13所、独立设置成人高校7所)申报144个专业,其中:普通日校已开设而备案的成教专业108个,需审批备案的36个。经四川省成人高等教育教学管理指导委员会评审,同意符合条件的127个专业予以备案,从2008年起列入招生,另有17个专业不符合教育部和四川教育厅有关专业规定或不具备基本办学条件,不同意备案,不得开展任何形式的成人高等教育。
2008年的专业备案工作总体情况较好,多数院校对新增专业进行了合理规划,避免了盲目申报。但在评审中,也发现个别院校上报的专业教学计划特别是课程设置不符合新增专业的基本要求,有个别院校超过了受理期限,错过了专业评审时间。希各校高度重视成人高等教育专业设置、建设工作,紧密结合社会需求,适度控制年度专业增设总量和招生总量;注重专业建设和课程建设,使其更加符合成人教育实际,促进我省成人高等教育进一步提高办学质量,切实服务于社会。
08年四川成人高等教育不同意设置的专业备案表
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 办学 层次 |
不同意的主要原因 |
1 | 四川师范大学 | 520104 | 汽车运用技术 | 专科 | 缺用人单位需求论证,学校上报总数超出规定 |
2 | 西南石油大学 | 580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 缺乏实训基地等办学条件支撑 |
3 | 成都信息工程学院 | 580103 | 数控技术 | 专科 | 缺乏实训基地等办学条件支撑 |
4 | 成都信息工程学院 | 580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 缺乏实训基地等办学条件支撑 |
5 | 乐山师范学院 | 580102 | 机械制造与自动化 | 专科 | 缺用人单位需求论证;主办院校缺乏教学支撑 |
6 | 乐山师范学院 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 缺用人单位需求论证;主办院校缺乏教学支撑 |
7 | 绵阳师范学院 | 670202 | 表演艺术 | 高起本 | 不属于上报范围 |
8 | 四川文理学院 | 110310 | 文化产业管理 | 专升本 | 不属于上报范围 |
9 | 内江职业技术学院 | 510502 | 农村行政管理 | 专科 | 超时申报 |
10 | 成都工业职工大学 | 650205 | 劳动与社会保障 | 专科 | 主办院校缺乏教学支撑 |
11 | 四川科技职工大学 | 580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 缺乏实训条件,课程设置不合理 |
12 | 成都广播电视大学 | 620505 | 物流管理 | 专科 | 师资队伍教弱,课程设置不合理 |
13 | 成都广播电视大学 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 缺乏实训基地等办学条件支撑 |
14 | 四川广播电视大学 | 520525K | 航空物流 | 专科 | 目录外,不属于上报范围 |
15 | 四川广播电视大学 | 630407 | 医学营养 | 专科 | 课程设置不够合理,办学条件缺乏学科支撑 |
16 | 四川教育学院 | 050103 | 对外汉语 | 专升本 | 不属于上报范围 |
17 | 四川教育学院 | 080703 | 土木工程 | 专升本 | 不属于上报范围 |
四川08年成人高等教育同意设置的专业备案表
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 办学层次 |
1 | 四川农业大学 | 080801 | 水利水电工程 | 专科 |
2 | 四川农业大学 | 510502 | 农村行政管理 | 专科 |
3 | 四川农业大学 | 080754 | 工业与民用建筑 | 专科 |
4 | 四川农业大学 | 580201 | 机电一体化技术 | 专科 |
5 | 四川师范大学 | 070703 | 地理信息系统 | 本科 |
6 | 四川师范大学 | 070402 | 生物技术 | 本科 |
7 | 四川师范大学 | 110202 | 市场营销 | 本科 |
8 | 四川师范大学 | 620107 | 保险实务 | 专科 |
9 | 四川师范大学 | 610204 | 服装设计 | 专科 |
10 | 四川师范大学 | 650204 | 人力资源管理 | 专科 |
11 | 四川师范大学 | 610302 | 食品营养与检测 | 专科 |
12 | 四川师范大学 | 590108 | 软件技术 | 专科 |
13 | 四川师范大学 | 580106 | 模具设计与制造 | 专科 |
14 | 四川师范大学 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
15 | 四川师范大学 | 620505 | 物流管理 | 专科 |
16 | 西南石油大学 | 082002 | 安全工程 | 专升本 |
17 | 西华大学 | 080307w | 机械电子工程 | 高起本 |
18 | 西华大学 | 050201 | 英语 | 高起本 |
19 | 西华大学 | 080306w | 车辆工程 | 高起本 |
20 | 西华大学 | 080801 | 水利水电工程 | 高起本 |
21 | 西华大学 | 110202 | 市场营销 | 高起本 |
22 | 西华大学 | 110107s | 产品质量工程 | 高起本 |
23 | 西华大学 | 670102 | 产品造型设计 | 专科 |
24 | 西华大学 | 640101 | 旅游管理 | 专科 |
25 | 成都信息工程学院 | 110104 | 工程管理 | 本科 专升本 |
26 | 泸州医学院 | 100304 | 医学检验 | 专升本 |
27 | 西华师范大学 | 110206 | 旅游管理 | 专升本 |
28 | 四川理工学院 | 620301 | 经济管理 | 专科 |
29 | 四川理工学院 | 550301 | 发电厂及电力系统 | 专科 |
30 | 四川理工学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 专升本 |
31 | 四川理工学院 | 081002 | 安全工程 | 专升本 |
32 | 四川理工学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 专升本 |
33 | 四川文理学院 | 050408 | 艺术设计 | 专升本 |
34 | 四川文理学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
35 | 四川文理学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 专升本 |
36 | 四川文理学院 | 080606 | 电子科学与技术 | 专升本 |
37 | 宜宾学院 | 050103 | 对外汉语 | 专升本 |
38 | 宜宾学院 | 050412 | 舞蹈表演 | 高起本 |
39 | 宜宾学院 | 050401 | 音乐学 | 高起本 |
40 | 成都学院 | 050220 | 泰语 | 高起本 |
41 | 成都学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 高起本 |
42 | 成都学院 | 080604 | 通信工程 | 高起本 |
43 | 成都学院 | 080628S | 数字媒体技术 | 高起本 |
44 | 成都学院 | 090401 | 园林 | 专升本 高起本 |
45 | 成都学院 | 080602 | 自动化 | 专升本 高起本 |
46 | 成都学院 | 080611W | 软件工程 | 专升本 高起本 |
47 | 成都学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
48 | 成都学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 专升本 |
49 | 成都学院 | 040105W | 小学教育 | 专升本 |
50 | 成都学院 | 660131W | 应用泰国语 | 专科 |
51 | 成都学院 | 590108 | 软件技术 | 专科 |
52 | 成都学院 | 580202 | 电气自动化技术 | 专科 |
53 | 成都学院 | 630108 | 针灸推拿 | 专科 |
54 | 乐山师范学院 | 020102 | 国际经济贸易 | 专升本 |
55 | 乐山师范学院 | 040105w | 小学教育 | 专升本 |
56 | 乐山师范学院 | 660303 | 社会体育 | 专科 |
57 | 乐山师范学院 | 580103 | 数控技术 | 专科 |
58 | 内江师范学院 | 040102 | 学前教育 | 高起本 |
59 | 内江师范学院 | 040102 | 学前教育 | 专升本 |
60 | 内江师范学院 | 080611 | 软件工程 | 专升本 |
61 | 内江师范学院 | 650102 | 社区管理与服务 | 专科 |
62 | 内江师范学院 | 660114 | 文化事业管理 | 专科 |
63 | 绵阳师范院学院 | 110402 | 农村区域发展 | 专升本 |
64 | 绵阳师范院学院 | 040203 | 社会体育 | 高起本 |
65 | 绵阳师范院学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 高起本 |
66 | 绵阳师范院学院 | 650102 | 社区管理与服务 | 专科 |
67 | 绵阳师范院学院 | 510105 | 园艺技术 | 专科 |
68 | 绵阳师范学院 | 670201 | 表演艺术 | 专科 |
69 | 攀枝花学院 | 520505 | 民航商务 | 专科 |
70 | 攀枝花学院 | 520504 | 航空服务 | 专科 |
71 | 西昌学院 | 040203 | 社会体育 | 专升本 |
72 | 西昌学院 | 660209 | 音乐教育 | 专科 |
73 | 成都电子机械高等专科学校 | 620504 | 连锁经营管理 | 专科 |
74 | 四川烹饪高等专科学校 | 660305 | 体育服务与管理 | 专科 |
75 | 四川建筑职业技术学院 | 560401 | 建筑设备工程技术 | 专科 |
76 | 四川工程职业技术学院 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 专科 |
77 | 四川交通职业技术学院 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 专科 |
78 | 南充职业技术学院 | 610402 | 印刷技术 | 专科 |
79 | 南充职业技术学院 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
80 | 南充职业技术学院 | 610401 | 包装技术与设计 | 专科 |
81 | 南充职业技术学院 | 660214 | 学前教育 | 专科 |
82 | 南充职业技术学院 | 620111 | 投资与理财 | 专科 |
83 | 成都职业技术学院 | 660214 | 学前教育 | 专科 |
84 | 成都职业技术学院 | 620401 | 市场营销 | 专科 |
85 | 成都职业技术学院 | 580102 | 机械制造与自动化 | 专科 |
86 | 四川文化产业职业学院 | 590110 | 动漫设计与制作 | 专科 |
87 | 四川文化产业职业学院 | 670112 | 广告设计与制作 | 专科 |
88 | 四川文化产业职业学院 | 560105 | 环境艺术设计 | 专科 |
89 | 四川文化产业职业学院 | 610401 | 包装技术与设计 | 专科 |
90 | 四川文化产业职业学院 | 670113 | 多媒体设计与制作 | 专科 |
91 | 四川财经职业学院 | 620203 | 会计 | 专科 |
92 | 四川信息职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | 专科 |
93 | 四川信息职业技术学院 | 620505 | 物流管理 | 专科 |
94 | 四川信息职业技术学院 | 620402 | 市场开发与营销 | 专科 |
95 | 绵阳职业技术学院 | 670112 | 广告设计与制作 | 专科 |
96 | 绵阳职业技术学院 | 670107 | 装饰艺术设计 | 专科 |
97 | 宜宾职业技术学院 | 530201 | 应用化工技术 | 专科 |
98 | 宜宾职业技术学院 | 550105 | 材料工程技术 | 专科 |
99 | 宜宾职业技术学院 | 560101 | 建筑设计技术 | 专科 |
100 | 宜宾职业技术学院 | 560106 | 园林工程技术 | 专科 |
101 | 宜宾职业技术学院 | 580103 | 数控技术 | 专科 |
102 | 宜宾职业技术学院 | 580106 | 模具设计与制造 | 专科 |
103 | 宜宾职业技术学院 | 580202 | 电气自动化技术 | 专科 |
104 | 宜宾职业技术学院 | 590201 | 电子信息工程技术 | 专科 |
105 | 内江职业技术学院 | 580107 | 材料成型与控制技术 | 专科 |
106 | 内江职业技术学院 | 580401 | 汽车制造与装配技术 | 专科 |
107 | 四川文化传媒职业学院 | 590101 | 计算机应用技术 | 专科 |
108 | 四川文化传媒职业学院 | 660115 | 文化市场经营与管理 | 专科 |
109 | 四川文化传媒职业学院 | 620405 | 电子商务 | 专科 |
110 | 四川文化传媒职业学院 | 640101 | 旅游管理 | 专科 |
111 | 四川文化传媒职业学院 | 640106 | 酒店管理 | 专科 |
112 | 四川文化传媒职业学院 | 670112 | 广告设计与制作 | 专科 |
113 | 涪江机器厂职工大学 | 580101 | 机械设计与制造 | 专科 |
114 | 四川科技职工大学 | 540301 | 煤矿开采技术 | 专科 |
115 | 四川科技职工大学 | 540607 | 矿山测量 | 专科 |
116 | 中国第五冶金建设公司职工大学 | 600303 | 安全技术管理 | 专科 |
117 | 中国第五冶金建设公司职工大学 | 540403 | 油气储运技术 | 专科 |
118 | 成都工业职工大学 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 专科 |
119 | 成都工业职工大学 | 580202 | 电气自动化技术 | 专科 |
120 | 成都广播电视大学 | 510501 | 农业经济管理 | 专科 |
121 | 成都广播电视大学 | 510101 | 作物生产技术 | 专科 |
122 | 成都广播电视大学 | 650204 | 人力资源管理 | 专科 |
123 | 成都广播电视大学 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 专科 |
124 | 四川广播电视大学 | 520504 | 航空服务 | 专科 |
125 | 四川广播电视大学 | 520110 | 工程机械运用与维护 | 专科 |
126 | 四川广播电视大学 | 540601 | 工程测量技术 | 专科 |
127 | 四川教育学院 | 610204 | 服装设计 | 专科 |
编辑:songgaofeng
凡注明“风景园林网”的所有文章、项目案例等内容,版权归属本网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权者,应在授权范围内使用,并注明“来源:风景园林网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。