石家庄市176个重点城建项目集体开工
“我宣布,石家庄市2010年城镇面貌三年大变样重点工程全面开工!”昨天上午,在石环公路辅道及城区连接线工程施工现场,随着省委副书记、省长陈全国的宣布,石家庄总投资135.85亿元的176个城建项目同时开工,这些工程将再次掀起省会城镇建设的热潮。
开工仪式上,石家庄市市长艾文礼满怀信心地说,今年是省会“三年大变样”的决胜之年、收官之年,也是省会建设由整治性阶段向“上水平、出品位、生财富”的建设性阶段转变的关键一年。今年省会从滹沱新区开发、老城做靓提升、城乡统筹发展三个方面,精心谋划了总投资几百亿元的城建项目,举全市之力予以推进。这次集中开工仪式,是继3月25日市区13项城建工程集中开工之后,省会组织的又一城建项目集中开工活动,此次共有总投资135.85亿元的176个城建项目同时开工建设。
艾文礼表示,集体开工的176个城建项目中,既有事关城市品位形象的亮点工程,又有涉及千家万户的民生工程,集中体现了全市城镇建设的重点和关键。这些项目的开工建设,必将再次掀起全市城镇建设的热潮,也必将对城镇环境改善、承载功能提高、居住条件改观、现代魅力提升产生积极的作用,为推动城市发展上水平、出品位、生财富,如期实现城镇面貌三年大变样奠定坚实的基础。
据了解,此次开工的市区34个重点工程项目分为市政道路、生态园林、品位提升和旧小区改善四大类,包括十路、五街、七巷、一环、一景、两线、三园、五改,总投资41.75亿元。这些项目除石环公路辅道及城区连接线工程外,其它项目都将在年内完工。同时,藁城市、新乐市、鹿泉市、栾城县、井陉县、无极县、深泽县、行唐县、灵寿县、平山县、赵县、高邑县等12个县(市),也组织了道路、园林绿化、市政公用、公建、城中村改造、景观整治等六大类、总投资达94.1亿元的142个重点工程项目一同集中开工建设。
昨日,市区兴凯路道路建设工程分会场、建国大厦西侧路小街巷整修工程分会场、植物园门前和二环路园林绿化工程分会场、石家庄市汽车制造厂生活区旧小区改善工程分会场和藁城、新乐、鹿泉、栾城、井陉、无极、深泽、行唐、灵寿、平山、赵县和高邑等12个县(市)分会场同步举行了开工仪式。
序号 | 项目名称 | 工程内容 | 投资 (万元) |
共有12个县(市)集中开工,开工项目142项,总投资94.1亿元。 | |||
一、藁城市:21项,总投资3.56亿元。 | |||
1 | 四明街南延 | 全长1432米,道路红线宽40米,道路占地86亩,拆迁面积3.1万平方米 | 1000 |
2 | 兴华路工程 | 全长4780米,道路红线50米,采用三块板形式 | 4600 |
3 | 廉州路包装改造及东伸工程 | 工程包括北马街、廉州路、四明街改造和廉州路东伸四个部分。改造内容包括:对廉州路主车道两侧各进行1米拓宽,对其他道路进行修补改造,对排水管、架空线路入地进行改造,进行亮化绿化硬化,对北马街桥头、四明街桥头和四明街交叉口三个节点进行重点包装,用缶灯、鼓灯、宫灯进行亮化,配以适当绿化和小品;道路东伸至尚东街,全长991米,采用三块板形式。 | 3521 |
4 | 育才路改造及东伸工程 | 工程包括东伸和改造两个部分。改造部分:全长3090米,主车道大修,面层为沥青混凝土; 慢车道盖被;安装雨、污收水支管;更换路牙总长18000米;对通安街至昌盛街段两侧便道进行改造;东伸至尚东街,全长978.5米,采用三块板形式。 | 1762 |
5 | 渠北路(梨园庄-五里庄)改造 | 全长1322米,宽9米,浇筑水泥混凝土面层 | 118 |
6 | 胜利路西段改造工程 | 对排水、便道、路牙及路灯进行改造,改造便道面积7320平方米,路牙2030米,安装改造路灯23根。 | 89 |
7 | 垃圾转运站 | 在育才西路建带公厕垃圾转运站一座;在四明街东城街、西城街、胜利路建建6个地下式垃圾站 | 68 |
8 | 天然气进城 | 铺设由张家庄天然气分输站到藁城东开发区的高压管道,全长28公里;占地10亩,建设天然气门站、高中压调压计量站、天然气管网和相应的配套辅助设施,供气能力达到日供气100万立方 | 4200 |
9 | 新汽车站及附属工程 | 新汽车站年内投入使用,附属工程开工建设,主要包括附属楼、地面硬化、东侧绿化及院内设施,建筑面积3000平方米。 | 1955 |
10 | 307国道北马养护中心 | 工程占地10亩,建筑面积2600平方米。 | 300 |
11 | 搬运公司宿办楼 | 建筑面积4500平方米。 | 400 |
12 | 育才公园 | 占地2万平方米 | 200 |
13 | 公园改造 | 对水上公园危房进行改造;儿童公园改造草坪砖4600平方米,改造草坪5000平方米。 | 53 |
14 | 人民广场景观改造 | 对人民广场景观进行改造,维修喷泉,更新电缆,添置小品、健身器材,进行绿化、亮化改造 | 90 |
15 | 新华街古树绿地 | 在古树周边建设绿地游园,安装健身器材,建设园林小品,绿地面积546平方米。 | 6 |
16 | 街道绿化 | 对中医院东侧小街、磷肥厂北侧小街、广场南侧小街、富康胡同进行增植绿化。 | 22 |
17 | 北尚庄村改造工程 | 村庄占地171.75亩,村民167户。计划先将整个旧村规划出两条大街,再规划为三个区域,建设高标准小区,逐步进行拆迁安置。 | |
18 | 307国道稀浆封层工程 | 工程全长10公里,完工后进一步改善出入市口形象,提升道路通行能力。 | 850 |
19 | 新赵线改造二期工程 | 启动跨石德铁路、307国道、石津灌渠大桥及引道建设;完成木刀沟大桥,新赵线北桥寨至新乐界改造。 | 10000 |
20 | 农村公路建设 | 新改建农村公路总里程不低于100公里,其中,新改建县道5公里,乡道30公里,村道65公里。 | 6100 |
21 | 4个农村客运站和3个候车亭 | 完成朱家寨、东里村、屯头、东蒲城4个农村客运站和3个候车亭建设。 | 220 |
二、新乐市:2项,总投资708万元。 | |||
22 | 南环路辅路改建 | 车行道路面7095.9平方米 | 85.94 |
23 | 京新大街改造 | 路面24470.01平方米,排水管道3872.22米。 | 622.06 |
三、鹿泉市:4项,总投资2639万元。 | |||
24 | 幸福桥重修工程 | 跨度35米双拱桥 | 360 |
25 | 翠屏大街大修工程 | 道路面积1万平方米 | 225 |
26 | 城区10号大街 | 道路长900米,宽16米 | 454 |
27 | 鹿泉市公交枢纽 | 汽车站,占地47亩 | 1600 |
四、栾城县:5项,总投资3436万元。 | |||
28 | 人民公园生态园 | 占地23亩。 | 584 |
29 | 人民公园畅游园 | 占地23亩。 | 584 |
30 | 人民公园“双百”名人园 | 占地23亩。 | 784 |
31 | 人民公园晨读园 | 占地23亩。 | 484 |
32 | 人民公园亮化 | 1000 | |
五、井陉县:38项,总投资25.6亿元。 | |||
33 | 污水处理厂 | 设计污水处理规模为5万吨/日,包括污水处理厂和管网工程。 | 15000 |
34 | 县城垃圾卫生填埋场及中转站建设 | 日处理垃圾130吨库容75.1万立方米。包括垃圾填埋场含防渗、气体导排系统及污水处理系统 | 3286.5 |
35 | 韩信公园 | 规划面积27公顷。包括井字塔、和谐广场等20余项工程 | 3500 |
36 | 水上公园 | 占地100亩 | 800 |
37 | 北良都公园 | 占地20亩 | 650 |
38 | 城区绿化 | 建冠名林80余处,新增绿地12处 | 2000 |
39 | 北良都 | 拆迁106户,安置35户 | 900 |
40 | 长岗 | 拆迁5000平方米 | 600 |
41 | 韩信街区改造 | 拆迁面积1.4万平方米,新建商服用房1.9万平方米,安置商户117户 | 8000 |
42 | 建设南路 | 包括绿化、美化及楼体改造亮化等 | 2800 |
43 | 陉山大道 | 包括冶河大桥、金良河桥及道路、配套设施建设 | 10000 |
44 | 化工化纤厂至职教道路工程 | 道路及市政配套工程建设,全长约457.5米,道路红线20米,其中车行道15米,人行道5米(不包括绿化) | 500 |
45 | 平涉南线至赞皇界中修 | 41公里路面中修 | 1500 |
46 | 307国道城关至核桃园、县城出口至头泉中修 | 挖补30公里路面 | 1000 |
47 | 河边路大修 | 总长3公里 | 600 |
48 | 迎宾路复线 | 10公里路面新建 | 9600 |
49 | 城区楼体亮化 | 楼体夜景亮化 | 1000 |
50 | 井字塔 | 井字塔亮化 | 100 |
51 | 金良河水景工程 | 包括管网铺设、河道改造等 | 20000 |
52 | 陉山腾飞纪念园 | 包括陉山腾飞雕塑及绿化等 | 165 |
53 | 陉山双星 | 建筑面积6.4万平方米,共26层 | 14700 |
54 | 中心文化广场改造 | 广场地砖铺设、影剧院外立面和内部装饰美化 | 350 |
55 | 行政中心 | 占地100亩 | 20000 |
56 | 文化广场 | 占地30亩 | 6000 |
57 | 星级宾馆 | 占地10000平方米 | 6000 |
58 | 方圆高档小区 | 占地20万平方米 | 30000 |
59 | 供水管网改扩建 | 需改造管网6200米 | 1170 |
60 | 客运站建设 | 占地面积10000平方米、3.5层 | 1200 |
61 | 热源扩容工程 | 扩容5万平方米 | 3300 |
62 | 一中迁建 | 占地300亩 | 15000 |
63 | 县医院迁建 | 建筑面积1.9万平方米 | 20000 |
64 | 远景上城 | 建筑面积3.8万平方米 | 5700 |
65 | 西山庭院 | 建筑面积8万平方米 | 12000 |
66 | 纺针厂小区 | 建筑面积3.5万平方米 | 5000 |
67 | 苍山 | 建筑面积2万平方米 | 5000 |
68 | 富达山庄 | 建筑面积10万平方米 | 15000 |
69 | 磷肥厂生活区 | 建筑面积7万平方米 | 10000 |
70 | 政府后院危房改造工程 | 建筑面积2万平方米 | 4000 |
六、无极县:6项,总投资4.4亿元。 | |||
71 | 城区供水和防汛旱指挥中心 | 占地10亩,建筑面积5000平方米。 | 1000 |
72 | 粮库搬迁 | 17000 | |
73 | 职中搬迁 | ||
74 | 棉油厂搬迁 | ||
75 | 花园路市场搬迁 | ||
76 | 住宅小区 | 占地136.5亩,建设面积13.72万平方米。 | 26000 |
七、深泽县:29项,总投资33.9亿元。 | |||
77 | 深泽县城南污水处理厂 | 新建日处理污水5万吨污水厂一座 | 10812 |
78 | 城区污水处理厂升级改造和扩建工程 | 提高污水处理标准,达到日处理污水4万吨能力 | 4125 |
79 | 深泽县洁美垃圾处理场 | 建设日处理150吨垃圾处理场一座 | 2834 |
80 | 西环路南环路道路拓修工程 | 道路主、便道工程给排水及绿化工程。规模4500米。 | 3700 |
81 | 东环路北延工程 | 道路工程,长1500米 | 600 |
82 | 兴华路西段与工业一街道路工程 | 道路工程,长2200米 | 850 |
83 | 定深公路改造 | 长4.2公里 | 1500 |
84 | 正港公路东段大修工程 | 长16公里 | 3200 |
85 | 深泽县丽泽公园 | 拆墙透绿、树木增植规模,园区道路改造,5万? | 800 |
86 | 西环路两侧绿化 | 行道树、草坪及绿化苗木建设,规模5万? | 780 |
87 | 府前路与东环路交叉口绿地 | 绿化苗木建设,规模5000? | 120 |
88 | 西苑街、石油大街、府前路建设夜景带 | 景观照明设计及建设,规模5公里 | 1000 |
89 | 石油大街、府前路、向阳街拆迁 | 拆除3万平方米 | 1500 |
90 | 城区集中供气工程 | 年供气7000万立方米。 | 20000 |
91 | 城区集中供热工程 | 供热面积160万平方米。 | 8800 |
92 | 小贾庄城中村改造 | 总建筑面积10万平方米 | 12000 |
93 | 小陈庄新民居建设 | 总建筑面积6万平方米 | 16000 |
94 | 留村新区项目 | 总建筑面积20万平方米 | 40000 |
95 | 金世纪住宅小区项目 | 总建筑面积16万平方米 | 25000 |
96 | 林枫盛世住宅小区项目 | 总建筑面积18万平方米 | 28000 |
97 | 新深泽小区 | 总建筑面积25万平方米 | 35000 |
98 | 新石油小区 | 建筑面积30万平方米 | 40000 |
99 | 佳世界365生活广场 | 建筑面积2.4万平方米 | 12800 |
100 | 商贸城项目 | 总建筑面积30万平方米 | 40000 |
101 | 保龙仓购物广场及住宅小区项目 | 建筑面8万平方米 | 17700 |
102 | 汇博物流项目 | 建筑面积1万平方米 | 5000 |
103 | 人民商场改造 | 建设6层钢结构、1万平方米 | 3000 |
104 | 县医院病房楼 | 建筑面积1万平方米 | 2800 |
105 | 质监局检测大楼 | 总建筑6000平方米 | 1050 |
八、行唐县:3项,总投资5.2亿元。 | |||
106 | 2号路建设工程 | 按一级路修建,道路全长15.9公里。 | 50000 |
107 | 龙州生态公园一期建设工程 | 总占地面积21.1万平方米,栽植法桐、银杏等树木2150棵,绿化8.2万平方米。 | 1500 |
108 | 章武路综合整治工程 | 绿化1600平方米,清洗粉刷3.4万平方米,便道砖1.2万平方米,大理石道牙4098平方米。楼宇灯3469米。 | 369.01 |
九、灵寿县:10项,总投资5.3亿元。 | |||
109 | 污水处理厂改扩建工程 | 铺设中水管道10000m、污水管道6000m。2010年4月5日开工,2011年06月底完工。 | 4293 |
110 | 西、北外环工程 | 全长20.156公里,占地1243亩,铺设路面76.296万?、管网38148m。2010年4月5日开工,12月底完工。 | 45000 |
111 | 北环路西延工程 | 修筑路面1.36万?,铺设便道0.4万?、管网800米,安装路灯16盏。2010年4月5日开工,5月底完工。 | 363 |
112 | 南环路卫水河至焦化厂段两侧污水管道工程 | 铺设管网2200m。2010年4月5日开工,6月10日完工。 | 200 |
113 | 工业路开通工程 | 修筑路面7.2万?,铺设管网5000m。2010年4月5日开工,5月底完工。 | 1451 |
114 | 县城北出入口综合整治工程 | 铺设管网2200m、便道1万?,安装路灯40盏。2010年4月5日开工,6月10日完工。 | 700 |
115 | 牌楼公园升级提档工程 | 修建雕塑、景观楼,栽植花树,增设夜景照明,进行周边环境整治。2010年4月5日开工,8月底完工。 | 120 |
116 | 迎宾公园升级提档工程 | 修建雕塑、景观楼,栽植花树、大规格常绿树,增设夜景照明。2010年4月5日开工,8月底完工。 | 280 |
117 | 化肥厂北侧及东门地块绿化工程 | 占地23000?,进行土建、绿化。2010年4月5日开工,5月25日完工。 | 100 |
118 | 县城西北出口绿化工程 | 占地58000?,进行土建、绿化。2010年4月5日开工,5月底完工。 | 170 |
十、赵县:6项,总投资9692万元。 | |||
119 | 污水处理厂二期工程 | 位于污水处理厂一期西侧,占地3.7公顷,建构筑物占地面积15042米2,总建筑面积1033米2。日处理污水能力为5万吨。4月份开工建设,年底竣工。 | 5000 |
120 | 赵县安济广场建设项目 | 位于安济大道西侧,赵元路南侧,占地86亩。五一竣工。 | 1352 |
121 | 稻香路建设工程 | 全长5.9公里,混凝土路面。7月底完工。 | 1700 |
122 | 升华街改造工程 | 自强路至临?路段全长2410米。石塔路至临?路段长637米。4月份开工建设,7月底竣工。 | 802 |
123 | 府前广场 | 位于永通路北侧,县政府南侧,驿里街以东,府前街以西,占地30.66亩。五一前竣工。 | 198 |
124 | 西后线北延 | 全长4.4公里,路面宽9米。7月底竣工。 | 640 |
十一、高邑县:6项,总投资7958万元。 | |||
125 | 城区污水管网改造 | 建成46公里污水管网,2010年6月竣工。 | 3138 |
126 | 刘秀公园 | 占地150亩,完成大门、园路、广场、绿化等二期工程,2010年6月竣工。 | 3500 |
127 | 五百游园 | 完成2公顷绿地游园和相关报务设施,2010年12月竣工。 | 300 |
128 | 北入市口改造 | 完成占地1公顷的北入市口绿地改造,2010年12月竣工。 | 200 |
129 | 工农街北段 | 完成工农街北段便道及附近设施建设,建设1公顷街旁绿地,2010年6月竣工。 | 520 |
130 | 万通北街 | 完成0.5公顷分车带及便道绿化,2010年6月竣工。 | 300 |
十二、平山县:12个,总投资13.8亿元。 | |||
131 | 北贾壁橡胶坝工程 | 位于北环路桥下游约160米处,总长371米,宽79米,坝高3.5米。6月底前竣工。 | 2174 |
132 | 冶河东岸堤防工程 | 自中华大街(西村庄)至冶河旧桥,总长4265米,坝顶宽80米,下宽约100米,建设集景观、防洪一体的滨河大道,5月底前完成亮化、绿化、硬化工程,10月1日前完成近水、亲水工程。 | 7900 |
133 | 滨河休闲公园(暂命名) | 位于冶河北桥与北环之间,规划占地400余亩,在完成地形整理和初步绿化的基础上,计划2010年5月1日前完成二期公园绿化工程。7月1日前完成水系、雕塑、路网等工程,完成富民北街绿化及冶河东岸堤坝工程。10月1日前完成亮化工程, | 4700 |
134 | 冶河西路与钢城路连接工程 | 自孟贤壁东口至北翟营村北,右转接钢城路口,全长1750米,占地150亩,建筑红线为80米,6月底前完成拆迁工作,7月中旬启动道路建设,力争年底完成主路面硬化工程。 | 4850 |
135 | 柏坡东路与东外环连接工程 | 自柏坡路胜伏路口向东至东外环,占地132亩,全长1100米,宽60米,4月底前完成拆迁征地工作,10月1日竣工通车。 | 1750 |
136 | 富民北街与北外环连接工程 | 占地30亩,结合北环路建设进度,确保7月底竣工通车。 | 700 |
137 | 南贾壁二期拆迁改造 | 位于建设大街以东,冶河路以南,占地170亩,涉及5个单位,居民住户214户,规划拆迁建筑面积5.8万平方米,通过招商引资,利用社会资金开发建设,4月中旬启动拆迁,7月份完成拆迁。 | 35000 |
138 | 中贾壁旧村拆迁改造 | 位于柏坡路以北,冶河以西,贾壁街以东,北贾壁以南,占地685亩,涉及村民700余户,需拆迁建筑面积9万平方米。通过招商引资,利用社会资金分期开发建设,今年重点拆出冶河西岸绿化带。5月底完成一期拆迁,年内启动绿化工程。 | 45000 |
139 | 北街(西街)二期拆迁改造 | 位于康乐街以东,冶河路以南,旧十字街以北,占地约30亩,5月底完成剩余建筑拆迁补偿工作,6月中旬启动改造建设工程。 | 15000 |
140 | 水厂建设 | 在桥西新建占地16亩,日供水能力2万吨的水厂一座,改造提升县城供水管网,缓解供水紧张局面,保障县城居民用水。4月份正式开工,年底投入使用。 | 2890 |
141 | 汽车站搬迁 | 在北环路收费服务区南侧规划新建一座设施新颖、功能一流的现代化汽车站。4月份开工,10月1日前投入使用。 | 2000 |
142 | 县医院搬迁 | 位于冶河西路北侧与健康街西侧,占地136.5亩,拟建门诊楼、医技室、病房楼、传染病区、行政综合楼、后勤保障用房各一座,项目拟设床位500张,总建筑面积47800平方米,4月份开工建设,年底主体完工,2011年10月交付使用。 | 16000 |
编辑:songgaofeng