新股蒙草抗旱9月17日申购指南
2012-09-17 08:32:39 来源:金融界网站 浏览次数:
蒙草抗旱 申购指南
一、永贵电器新股发行资料
股票代码 | 300355 | 股票简称 | 蒙草抗旱 |
申购代码 | 300355 | 上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | 11.8 | 发行市盈率 | 20.34 |
网上发行日期 | 2012/9/17 | 网上发行股数(万股) | 1,696 |
网下配售日期 | 2012/9/17 | 网下配售股数(万股) | 1,740 |
每户申购数量上限(万股) | 1.65 | 总发行股数(万股) | 3,436 |
发行前每股净资产(元) | 3.57 | 发行后每股净资产(元) | 5.41 |
保荐人 | 东海证券有限责任公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 东海证券有限责任公司 | 中签号公告日 | 2012/9/20 |
公司主营业务 | 培育并运用蒙草进行节约型生态环境建设。 |
二、发行日期安排
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | T-11日 2012年08月31日 (周五) | 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
2 | T-10日 2012年09月03日 (周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
3 | T-9日 2012年09月04日 (周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
4 | T-8日 2012年09月05日 (周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台) |
5 | T-7日 2012年09月06日 (周四) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
6 | T-6日 2012年09月07日 (周五) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
7 | T-5日 2012年09月10日 (周一) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) |
8 | T-4日 2012年09月11日 (周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) |
9 | T-3日 2012年09月12日 (周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)初步询价截止日(截止时间为15:00) |
10 | T-2日 2012年09月13日 (周四) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量;刊登《网上路演公告》 |
11 | T-1日 2012年09月14日 (周五) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
12 | T日 2012年09月17日 (周一) | 网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00)网下申购资金验资、网下发行配号;确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量 |
13 | T+1日 2012年09月18日 (周二) | 网上申购资金验资;网下发行摇号抽签 |
14 | T+2日 2012年09月19日 (周三) | 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网下申购资金解冻、网下申购多余款项退还;网上发行摇号抽签 |
15 | T+3日 2012年09月20日 (周四) | 刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
三、主要财务指标
编辑:dongjing
凡注明“风景园林网”的所有文章、项目案例等内容,版权归属本网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权者,应在授权范围内使用,并注明“来源:风景园林网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
相关阅读
园冶杯获奖作品丨合肥逍遥津公园改造
按照“古风古韵 生态生活”的设计原则,淡化商业、娱乐功能,力求“水清、树绿、景美、生态优”,回归园林艺术本源,打造合肥市民心目中的“古逍遥津”【详细】
河北省第六届(沧州)园林博览会5月26日开幕
本届园博会主题为“千里通波、大美运河”,园博园占地面积196.7公顷,规划建设有“一带三区”,即:运河风光带,城市展园区、专类植物展园区、综合服务区,建成13个城市展园和沧州坊商业街罗列其中【详细】
首钢园变身高端“秀场”
打造全球首发中心、首发首秀首展纷至沓来、科幻企业云集……现如今的首钢园变身高端“秀场”,吸引科技、科幻、体育、文化、商业等产业集聚。记者近日获悉,一季度首钢园举办各类活动会展78场【详细】
北京:数字技术立体化展现壮美中轴线
一条中轴线,撑起古都脊梁,串起一路风景。然而,在实地探访时,无论站在哪一个点位都无法一览全局。实景三维系统弥补了这一遗憾,让人们可以全方位领略中轴线的独特神韵。记者近日获悉,借助数字技术【详细】